01
PrecisionCore 技術
02
多灰度輸出
03
高分辨率,高生產力
04
噴嘴級循環(huán)
05
易于組裝
06
易于使用
07
高耐用性
| 產品名稱 | D3000-A1R | |
| 墨水類型 | 水性 | |
| 打印頭類型 | PrecisionCore MicroTFP | |
| 寬 x 深 x 高 (mm x mm x mm) | 78.2 x 71.3 x 100.4 | |
| 重量 (g) | 298 | |
| 噴嘴數量(個) | 2952 | |
| 噴嘴間距離 (inch) | 1/333 | |
| 噴嘴列數 | 6 | |
| 噴嘴分辨率 | 1200 npi(1色)/ 600npi(2色) | |
| 最多可支持墨水顏色數量 | 2 | |
| 分辨率有效打印寬度 (mm) | 61.2 mm(2.41 英寸) | |
| 噴射頻率 (kHz) | 2級灰度 | 3.0 pl (63.0 kHz) |
| 3級灰度 | 3.0, 5.5 pl (63.0 kHz) | |
| 對應墨水粘度 (mPa.s) | 5.0 - 6.0 | |
產品圖片及尺寸
| D3000-A1R 打印頭壽命信息 |
| 壓電體驅動耐久性 | 1060 億壓電耐久后,正常使用。 |
| 壓力耐久性 | 以 40KPa 壓力清洗,反復 1500 次,打印頭無漏墨,正常使用。 |
| 墨水兼容性 |
|
* 打印頭耐久性還會受到用戶所使用墨水、使用環(huán)境、以及打印條件和操作維護方法等多種因素影響。以上僅是愛普生實驗室數據,不作為品質保證依據。